Тарифы на грузоперевозки
Самые низкие цены на грузоперевозки и переезды только у нас.
Автомобиль | Грузоподъемность Объем Габариты | Мин. кол-во часов | Стоимость заказа, руб | Последующий час после миним. тарифа, руб | Стоимость км пробега за МКАДом, руб | |
Грузовое такси с грузоподъемностью до 1 тонны | ||||||
Hyndai Porter, Соболь, Peugeot Boxer, Citroen Jumper и т.д. (машины до 1 тонны) | 1000 кг 3,0 — 7,0 м3 Длина – 2,0-2,6 м Ширина – 1,3-1,6 м Высота – 1,3-1,6 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 2
2 | 1290* АКЦИЯ 1490* | 470
500 | 14 |
Грузовое такси с грузоподъемностью 1,5 тонны | ||||||
ГАЗель стандартная и аналоги (Ford, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato) | 1500 кг 10,9 м3 Длина – 2,95 м Ширина – 1,6-1,95 м Высота – 1,6-1,7 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 2
2 | 1390* АКЦИЯ 1590* | 490
550 | 15 |
ГАЗель будка (высокая) | 1500 кг 12,6 м3 Длина –2,95 м Ширина – 2,00 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 2
4 | 1490* АКЦИЯ 2750 | 500
550 | 16 |
ГАЗель Гидро (гидроборт или гидролифт) | 1500 кг 10,9 м3 Длина – 2,99 м Ширина – 1,79 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 4
4 | 3390
4490 | 650
700 | 17 |
ГАЗель «Фермерская» | 1500 кг 10,9 м3 Длина – 2,99 м Ширина – 1,79 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 2
4 | 1850* АКЦИЯ 3490 | 600
700 | 16 |
ГАЗель Борт (бортовая) | 1500 кг Длина – 2,99 м Ширина – 1,79 м Высота – 0,6 м | Без заезда в ТТК С заездом в ТТК | 4
4 | 3490
4390 | 600
650 | 18 |
ГАЗель удлиненная | 1500 кг 14,4 м3 Длина – 3,99 м Ширина – 1,99 м Высота – 1,8-1,9 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 2
2 | 1790* АКЦИЯ 2090 | 550
650 | 17 |
Специализированное грузовое такси с грузоподъемностью 1,5 тонны | ||||||
ГАЗель Катюша | 1500 кг Длина – 2,99 м Ширина – 1,79 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 4
4 | 4050
4550 | 650
700 | 19 |
ГАЗель Пирамида | 1500 кг 10,9 м3 Длина – 2,99 м Ширина – 1,79 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 4
4 | 4050
4550 | 650
700 | 19 |
ГАЗель Изотермо | 1500 кг Длина – 2,99 м Ширина – 1,79 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 4
4 | 3090
4090 | 600
650 | 17 |
Грузовое такси с грузоподъемностью 1,9-2,0 тонны | ||||||
ГАЗель стандартная (усиленная) | 1900 кг 10,9 м3 Длина – 2,99 м Ширина – 1,79 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 4
4 | 2790
3390 | 570
630 | 17 |
ГАЗель удлиненная (усиленная) (+550 боковая/верхняя погрузка) | 2000 кг 17,7 м3 Длина – 4,19 м Ширина – 2,09 м Высота – 1,99 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 4
4 | 3090
3450 | 600
650 | 18 |
Грузовое такси с грузоподъемностью 3,0 тонны | ||||||
ЗиЛ Бычок (+600 боковая/верхняя погрузка) | 3000 кг 18,5 м3 Длина – 4,19 м Ширина – 2,09 м Высота – 2,09 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 4
4 | 3890
4490 | 600
650 | 20 |
Грузовое такси с грузоподъемностью 3,5 тонны | ||||||
ЗиЛ Бычок удлиненный (+650 боковая/верхняя погрузка) | 3500 кг 29,1 м3 Длина – 5,49 м Ширина – 2,29 м Высота – 2,29 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 5
5 | 4550
5650 | 650
700 | 22 |
Грузовое такси с грузоподъемностью 5,0 тонн | ||||||
5-ти тонник без гидролифта (+700 боковая/верхняя погрузка) | 5000 кг 29,1 м3 Длина – 5,49 м Ширина – 2,29 м Высота – 2,29 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 6
6 | 5690
6790 | 700
750 | 25 |
5-ти тонник с гидролифтом (+750 боковая/верхняя погрузка) | 5000 кг 36,9 м3 Длина – 6,12 м Ширина – 2,46 м Высота – 2,46 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 6
6 | 5850
7150 | 750
800 | 27 |
Грузовое такси с грузоподъемностью 10,0 тонн | ||||||
Десятитонник (+900 боковая/верхняя погрузка) | 10000 кг 45,9 м3 Длина – 7,49 м Ширина – 2,49 м Высота – 2,40 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 7
7 | 7590
9190 | 900
950 | 35 |
Грузовое такси с грузоподъемностью 20,0 тонн | ||||||
Двадцатитонник (+1200 боковая/верхняя погрузка) | 20000 кг 89,9 м3 Длина – 13,59 м Ширина – 2,69 м Высота – 2,46 м | Без заезда в ТТК
С заездом в ТТК | 7
7 | 9850
12250 | 1150
1350 | 45 |
* — цена указана с учетом перевозки в рамках одного района Москвы (расстояние м/у адресами не более 3 км), если необходим выезд в другой район от +100 руб к основному тарифу
Примеры расчета наших перевозок:
1) Перевозка из города Люберцы до ВВЦ ВДНХ двух металлоконструкций весом по 450 кг каждая, размер 2*0,5*1. Итоговая сумма с учетом выезда за МКАД составила 3570 р. (экономия клиента составила 786 руб). Расчет произведен по тарифу машины Газель бортовая.
2) Коммерческая перевозка по Москве 37 мешков сахара, вес мешка 50 кг с услугами одного грузчика. С улицы Тверская до улицы Ратная. Итоговая сумма с учетом одного грузчика составила 4100 р. (экономия клиента составила 646 руб). Расчет произведен по тарифу машины Газель стандартная усиленная.
3) Квартирный переезд по Москве без заезда в ТТК, перевезти 28 коробок размером 0,6*0,4*1 м, в кол-ве 28 штук, гладильная доска и стиральная машина, телевизор, нужен один грузчик. Итоговая сумма с учетом одного грузчика составила 3140 р. (экономия клиента составила 726 руб). Расчет произведен по тарифу машины Газель с высокой будкой.
Наши диспетчера всегда готовы подобрать для Вас самый выгодный вариант!
8(495)151-15-97